| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 63:22 | +41 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68:27 | +41 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:20 | +32 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45:23 | +22 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41:25 | +16 | 51 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38:30 | +8 | 47 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 46:35 | +11 | 45 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:32 | +1 | 41 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30:29 | +1 | 40 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36:34 | +2 | 38 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28:31 | -3 | 37 |
| 12 | 马略卡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27:34 | -7 | 35 |
| 13 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:37 | -6 | 33 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:36 | -10 | 30 |
| 15 | 赫塔费 | 28 | 6 | 11 | 11 | 22:32 | -10 | 29 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25:41 | -16 | 26 |
| 17 | 巴伦西亚 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24:38 | -14 | 24 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18:40 | -22 | 22 |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 3 | 8 | 17 | 20:48 | -28 | 17 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 7 | 19 | 17:55 | -38 | 13 |
争冠格局⚡ 皇家马德里与巴塞罗那仅差2分,国家德比或将决定冠军归属。马德里竞技稳居前三,防守端仅失20球。毕尔巴鄂竞技异军突起,占据欧冠区。
📈 保级区竞争激烈,加的斯、格拉纳达、阿尔梅里亚深陷降级泥潭,距离安全区至少6分。
关键数据🔹 巴萨进球68粒为西甲最强火力,皇马失22球为防守最佳。
🔹 皇家社会净胜球+16,是前六名外表现最稳定的球队。
🔹 赫罗纳成为黑马,目前排名第10,距离欧战区仅差3分。
西甲优先比较相互战绩(积分、净胜球、进球数),若仍持平则比较总净胜球、总进球数。2026赛季沿用此规则。
西甲前四名直接晋级欧冠正赛,第五名参加欧联杯,第六名参加欧协联附加赛。国王杯冠军同样获得欧联杯资格。
西甲共有20支球队,排名最后三位的球队(第18、19、20名)直接降入西乙联赛。
目前进行至第28轮,剩余10轮比赛。赛季通常在5月下旬结束。
本站实时更新西甲积分榜、赛程及数据。您也可以关注西甲官方渠道或各大体育平台。